I nostri Prodotti
Muffin frutti di bosco
4,00 €
INGREDIENTI: amido di mais, amido di riso, zucchero, fecola di patate, emulsionanti: esteri lattici dei mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri dell’1.2 propandiolo degli acidi grassi; glucosio disidratato, farina di soia, agenti lievitanti: difosfato disodico, carbonato acido di sodio, stabilizzanti: sali di calcio degli acidi grassi; destrosio (da mais), addensanti: gomma di gar, idrossipropilmetilcellulosa, uovo intero misto, Olio di girasole, CONFETTURA FRUTTI DI BOSCO (Zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di frutti di bosco 35% (frutti rosso (fragola, miritlli, more, lamponi), zucchero, gelificante: pectina di frutta, succo di limone concentrato.). SENZA GLUTINE E SENZA PROTEINE DEL LATTE
PUO CONTENERE TRACCE DI: Latte, Arachidi, Soia.
| Componente | Valore per 100g |
|---|---|
| Energia | 1705.80kJ / 405.40kcal |
| Grassi | 22.21g |
| – di cui Acidi Grassi Saturi | 2.90g |
| – di cui Acidi Grassi Monoinsaturi | 6.67g |
| – di cui Acidi Grassi Polinsaturi | 10.04g |
| Carboidrati | 47.81g |
| – di cui Zuccheri | 30.42g |
| – di cui Polioli | 0g |
| – di cui Amido | 0g |
| Fibre | 0.98g |
| Proteine | 3.34g |
| Sale | 0.06g |
| Componente | Valore per 100g |
|---|---|
| Energia | 1705.80kJ / 405.40kcal |
| Grassi | 22.21g |
| – di cui Acidi Grassi Saturi | 2.90g |
| – di cui Acidi Grassi Monoinsaturi | 6.67g |
| – di cui Acidi Grassi Polinsaturi | 10.04g |
| Carboidrati | 47.81g |
| – di cui Zuccheri | 30.42g |
| – di cui Polioli | 0g |
| – di cui Amido | 0g |
| Fibre | 0.98g |
| Proteine | 3.34g |
| Sale | 0.06g |

